DISTRITO CASTELLI
NOMINA DE ESTABLECIMIENTOS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO | DIRECCIÓN | CORREO ELECTRÓNICO | TELÉFONO |
ESC. SECUNDARIA BASICA Nº 1 | SARMIENTO (ESQ. PELLEGRINI) Nº 85 |
44-0312/34101 |
|
ESCUELA DE ADULTOS Nº701 "JOSE HERNANDEZ" | AVDA. 25 DE MAYO Nº 285 |
||
ESCUELA ESPECIAL Nº501 "OSVALDO M. ZARINI" | RIVADAVIA Nº 385 |
||
JARDIN DE INFANTES Nº901 "TAMBOR DE TACUARI" | RIVADAVIA Nº 90 |
||
JARDIN DE INFANTES Nº902 "ROSARIO VERA PEÑALOZA" | BARTOLOME MITRE ESQ. CLEMENTE LOPEZ Nº 132 |
||
JARDIN DE INFANTES Nº903 "MERCEDITAS" | CUARTEL II |
||
JARDIN DE INFANTES Nº904 "RUFINA ESCANDON DE O. LEARY" | RUTA 11 CUARTEL IX |
||
S.E.I.M. Nº1 (FUNCIONA EN PP 16) | CUARTEL I |
||
ESCUELA DE EDUCACION MEDIA Nº1 | SARMIENTO (ESQ. PELLEGRINI) Nº 85 |
44-0312/34101 |
|
ANEXO A ESCUELA POLIMODAL Nº1 DE CASTELLI | SARMIENTO (ESQ. PELLEGRINI) Nº 85 |
44-0312/34101 |
|
ESCUELA EGB Nº1 "DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO" | AVDA. 25 DE MAYO Nº 285 |
48-0458/34102 |
|
ESCUELA EGB Nº2 "JUAN BAUTISTA ALBERDI" | CUARTEL VII |
||
ESCUELA EGB Nº3 "GENERAL JOSE DE SAN MARTIN" | CUARTEL II |
48-0585 |
|
ESCUELA EGB Nº4 "JOSE MANUEL ESTRADA" | CUARTEL III |
||
ESCUELA EGB Nº5 "HIPOLITO IRIGOYEN" | CUARTEL XI |
||
ESCUELA EGB Nº6 "MARIANO MORENO" | CUARTEL Nº9 |
||
ESCUELA EGB Nº7 "BERNARDINO RIVADAVIA" | CUARTEL VI |
||
ESCUELA EGB Nº8 "BARTOLOME MITRE" | CUARTEL V |
||
ESCUELA EGB Nº9 "JUAN JOSE CASTELLI" | CUARTEL II |
||
ESCUELA EGB Nº10 "MANUEL BELGRANO" | CUARTEL VIII |
||
ESCUELA EGB Nº11 "MARTIN MIGUEL DE GÜEMES" | CUARTEL VII |
||
ESCUELA EGB Nº12 "ALTE. GUILLERMO BROWN" | CUARTEL VI |
||
ESCUELA EGB Nº13 "JOHN F. KENNEDY" | ITUZAINGO Nº 273 |
48-1006 |
|
ESCUELA EGB Nº14 "FRAY MAMERTO ESQUIU" | CUARTEL VII |
||
ESCUELA EGB Nº15 "PEDRO OCHOA" | CUARTEL XII |
||
ESCUELA EGB Nº16 "CONSTANCIO C. VIGIL" | CUARTEL I |
||
ESCUELA EGB Nº17 "GENERAL JUAN LAVALLE" | CUARTEL VII |
||
ESCUELA EGB Nº19 "EL TAMBOR DE TACUARI" | CUARTEL XII |
||
HOGAR ESCUELA CRISTO REY | RIVADAVIA Nº 324 |
||
ESCUELA HOGAR CRISTO REY | RIVADAVIA Nº 324 |
||